Labeler
TECHNICAL DATA:
capacity | 0-350BMP(depend on the length of label) |
Bottle size range | Height 20-90mm,Dia.14-80mm |
Label range | Height 18-90mm,Length 15-160mm |
Labeling Precision | ±0.5mm |
Label roll | Diam 420mm,lnside dia.76mm |
Sticker label data | Base paper:use 62g Glassive base paper Basic weight:62g/m2±5% thickness:55um±5% |
base paper tensile strength.: lengthway:25g/pcs Crosswise:31g/pcs transparency:52% | |
Labels distance:3-4mm±0.2mm Distance between label and base paper:2mm | |
Machine dimension | 1300×1200×1100mm |
Machine weight |